TechWorks DIMM
Description
TechWorks memory by Buffalo Technology has been a leading memory upgrade solution for Apple computers since 1986, and was the first memory to include a lifetime warranty. Buffalo manufactures TechWorks modules to surpass Apple’s specifications and guarantees that they are 100% compatible with Apple computers. Let Buffalo exceed your expectations and be your Apple memory upgrades solution, giving you the Power to Perform.
TechWorks DDR2 FBDIMM
800MHz, PC2-6400 Fully Buffered x72 ECC, 240 Pin (MacPro)
| BUFFALO Part # | Capacity | Chip Count | Type | Bank | CAS Latency | Voltage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2F800-E2GX8 | 16GB Kit | 144 | x8 | 10 | 5 | 1.8V | Buy Now |
| A2F800-E2GX4 | 8GB Kit | 72 | x8 | 8 | 5 | 1.8V | Buy Now |
| A2F800-E4GX2 | 8GB Kit | 72 | x4 | 4 | 5 | 1.8V | Buy Now |
| A2F800-E2GX2 | 4GB Kit | 36 | x8 | 4 | 5 | 1.8V | Buy Now |
| A2F800-E1GX4 | 4GB Kit | 72 | x8 | 8 | 5 | 1.8V | Buy Now |
| A2F800-E4G | 4GB | 36 | x4 | 2 | 5 | 1.8V | Buy Now |
| A2F800-E1GX2 | 2GB Kit | 36 | x8 | 4 | 5 | 1.8V | Buy Now |
800MHz, PC2-6400 Fully Buffered x72 ECC, 240 Pin (XServe)
| BUFFALO Part # | Capacity | Chip Count | Type | Bank | CAS Latency | Voltage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X2F800-E2GX8 | 16GB Kit | 144 | x8 | 8 | 5 | 1.8V | Buy Now |
| X2F800-E2GX4 | 8GB Kit | 72 | x8 | 8 | 5 | 1.8V | Buy Now |
| X2F800-E4GX2 | 8GB Kit | 72 | x4 | 4 | 5 | 1.8V | Buy Now |
| X2F800-E2GX2 | 4GB Kit | 36 | x8 | 4 | 5 | 1.8V | Buy Now |
| X2F800-E1GX4 | 4GB Kit | 72 | x8 | 8 | 5 | 1.8V | Buy Now |
| X2F800-E4G | 4GB | 36 | x4 | 2 | 5 | 1.8V | Buy Now |
| X2F800-E1GX2 | 2GB Kit | 36 | x8 | 4 | 5 | 1.8V | Buy Now |
| X2F800-E2G | 2GB | 18 | x8 | 2 | 5 | 1.8v | Buy Now |
| X2F800-E1G | 1GB | 18 | x8 | 2 | 5 | 1.8V | Buy Now |
667MHz, PC2-5300 Fully Buffered x72 ECC, 240 Pin (MacPro)
| BUFFALO Part # | Capacity | Chip Count | Type | Bank | CAS Latency | Voltage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2F667-E2GX2 | 4GB Kit | 36 | x8 | 4 | 5 | 1.8V | Buy Now |
| A2F667-E1GX2 | 2GB Kit | 36 | x8 | 4 | 5 | 1.8V | Buy Now |
| A2F667-E2G | 2GB | 18 | x8 | 2 | 5 | 1.8V | Buy Now |
| A2F667-E1G | 1GB | 18 | x8 | 2 | 5 | 1.8V | Buy Now |
667MHz, PC2-5300 Fully Buffered x72 ECC, 240 Pin (XServe)
| BUFFALO Part # | Capacity | Chip Count | Type | Bank | CAS Latency | Voltage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X2F667-E2GX2 | 4GB Kit | 36 | x8 | 4 | 5 | 1.8V | Buy Now |
| X2F667-E1GX2 | 2GB Kit | 32 | x8 | 4 | 5 | 1.8V | Buy Now |
| X2F667-E2G | 2GB | 18 | x8 | 2 | 5 | 1.8V | Buy Now |
| X2F667-E1G | 1GB | 18 | x8 | 2 | 5 | 1.8V | Buy Now |
TechWorks DDR2 DIMM
533MHz, PC2-4200 Unbuffered x64 Non-ECC, 240 Pin
| BUFFALO Part # | Capacity | Chip Count | Type | Bank | CAS Latency | Voltage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2U533-1GX2 | 2GB Kit | 16 | x8 | 2 | 4 | 1.8V | Buy Now |
| A2U533-1G | 1GB | 16 | x8 | 2 | 4 | 1.8V | Buy Now |
| A2U533-512MX2 | 1GB Kit | 32 | x8 | 4 | 4 | 1.8V | Buy Now |
| A2U533-512M | 512MB | 8 | x8 | 1 | 4 | 1.8V | Buy Now |
| A2U533-256M | 256MB | 4 | x16 | 1 | 4 | 1.8V | Buy Now |
533MHz, PC2-4200 Unbuffered x72 ECC, 240 Pin
| BUFFALO Part # | Capacity | Chip Count | Type | Bank | CAS Latency | Voltage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2U533-E1G | 1GB | 18 | x8 | 2 | 4 | 1.8V | Buy Now |
| A2U533-E512M | 512MB | 9 | x8 | 1 | 4 | 1.8V | Buy Now |
TechWorks DDR1 DIMM
400MHz, PC3200 Unbuffered x64 Non-ECC, 184 Pin
| BUFFALO Part # | Capacity | Chip Count | Type | Bank | CAS Latency | Voltage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD400-1GX2 | 2GB Kit | 32 | x8 | 4 | 3 | 2.5V | Buy Now |
| AD400-1G | 1GB | 16 | x8 | 2 | 3 | 2.5V | Buy Now |
| AD400-512MX2 | 1GB Kit | 32 | x8 | 4 | 3 | 2.5V | Buy Now |
| AD400-512M | 512MB | 8 | x8 | 1 | 3 | 2.5V | Buy Now |
| AD400-256MX2 | 512MB Kit | 16 | x8 | 2 | 3 | 2.5V | Buy Now |
| AD400-256M | 256MB | 4 | x16 | 1 | 3 | 2.5V | Buy Now |
400MHz, PC3200 Unbuffered x72 ECC, 184 Pin
| BUFFALO Part # | Capacity | Chip Count | Type | Bank | CAS Latency | Voltage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD400-E1GX2 | 2GB Kit | 36 | x8 | 4 | 3 | 2.5V | Buy Now |
| AD400-E1G | 1GB | 18 | x8 | 2 | 3 | 2.5V | Buy Now |
| AD400-E512MX2 | 1GB Kit | 36 | x8 | 4 | 3 | 2.5V | Buy Now |
| AD400-E512M | 512MB | 9 | x8 | 1 | 3 | 2.5V | Buy Now |
| AD400-E256MX2 | 512MB Kit | 18 | x8 | 2 | 3 | 2.5V | Buy Now |
333MHz, PC2700 Unbuffered x64 Non-ECC, 184 Pin
| BUFFALO Part # | Capacity | Chip Count | Type | Bank | CAS Latency | Voltage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD333-1G | 1GB | 16 | x8 | 2 | 2.5 | 2.5V | Buy Now |
| AD333-512MX2 | 1GB Kit | 8 | x8 | 1 | 2.5 | 2.5V | Buy Now |
| AD333-512M | 512MB | 8 | x8 | 1 | 2.5 | 2.5V | Buy Now |
| AD333-256M | 256MB | 8 | x8 | 1 | 2.5 | 2.5V | Buy Now |
TechWorks SDRAM DIMM
133MHz, PC133 Unbuffered x64 Non-ECC, 168 Pin
| BUFFALO Part # | Capacity | Chip Count | Type | Bank | CAS Latency | Voltage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG133-512M | 512MB | 16 | x8 | 2 | 3 | 3.3V | Buy Now |
| AG133-256M | 256MB | 16 | x8 | 2 | 3 | 3.3V | Buy Now |
| AG133-128M | 128MB | 8 | x8 | 1 | 3 | 3.3V | Buy Now |


